FT-48OGM520 DC ବ୍ରଶ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ମୋତି ଆକୃତି ଗିଅର୍ ମୋଟର ଡ୍ୟାମ୍ପର୍ ମୋଟର |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
ପରିମାପ (mm)
FT-48OGM3530-12V-5500R DC MOTOR | | ||||||||||||||||
ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ | 8.3 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 22.6 | 37 | 81.3 | 111 | 179 | 244 | 394 | 537 | 866 | 1181 | 1905 | 2597 |
ଗିଅର ଟ୍ରେନର ସଂଖ୍ୟା | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ଗିଅରବକ୍ସର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | MM | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ଲୋଡ୍ ଗତି ନାହିଁ | (RPM) | 663 | 462 | 350 | 302 | 243 | 149 | 67.7 | 49.5 | 30.7 | 22.5 | 14 | 10.2 | 6.35 | 4.66 | 2.89 | 2.12 |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି (RPM) | 530 | 370 | 280 | 242 | 195 | 119 | 54.1 | 39.6 | 24.6 | 18 | 11.2 | 8.19 | 5.08 | 3.73 | 2.31 | 1.69 |
ରେଟ୍ ଟର୍କ (Nm) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.85 | 1.16 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଟର୍କ | (Nm) | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.65 | 0.88 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
FT-48OGM3530-12V-7300R DC MOTOR | | ||||||||||||||||
ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ | 8.3 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 22.6 | 37 | 81.3 | 111 | 179 | 244 | 394 | 537 | 866 | 1181 | 1905 | 2597 |
ଗିଅର ଟ୍ରେନର ସଂଖ୍ୟା | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ଗିଅରବକ୍ସର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ଲୋଡ୍ ଗତି ନାହିଁ | (RPM) | 880 | 613 | 465 | 401 | 323 | 197 | 89.8 | 65.8 | 40.8 | 29.9 | 18.5 | 13.6 | 8.43 | 6.18 | 3.83 | 2.81 |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି (RPM) | 704 | 491 | 372 | 321 | 258 | 158 | 71.8 | 52.6 | 32.6 | 23.9 | 14.8 | 10.9 | 6.74 | 4.94 | 3.07 | 2.25 |
ରେଟ୍ ଟର୍କ (Nm) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.63 | 0.91 | 1.24 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଟର୍କ | (Nm) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.70 | 0.95 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
FT-48OGM3530-24V-3500R DC MOTOR | | ||||||||||||||||
ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ | 8.3 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 22.6 | 37 | 81.3 | 111 | 179 | 244 | 394 | 537 | 866 | 1181 | 1905 | 2597 |
ଗିଅର ଟ୍ରେନର ସଂଖ୍ୟା | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ଗିଅରବକ୍ସର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ଲୋଡ୍ ଗତି ନାହିଁ | (RPM) | 422 | 294 | 223 | 192 | 155 | 94.6 | 43.1 | 31.5 | 19.6 | 14.3 | 8.88 | 6.52 | 4.04 | 2.96 | 1.84 | 1.35 |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି (RPM) | 337 | 235 | 178 | 154 | 124 | 75.7 | 34.4 | 25.2 | 15.6 | 11.5 | 7.11 | 5.21 | 3.23 | 2.37 | 1.47 | 1.08 |
ରେଟ୍ ଟର୍କ (Nm) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.67 | 0.92 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଟର୍କ | (Nm) | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.51 | 0.70 | 1.02 | 1.39 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
FT-48OGM3530-24V-5200R DC MOTOR | | ||||||||||||||||
ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ | 8.2 | 9.5 | 14.7 | 22.3 | 27.2 | 44.5 | 63 | 80.3 | 121 | 147 | 187 | 283 | 344 | 565 | 728 | 802 |
ଗିଅର ଟ୍ରେନର ସଂଖ୍ୟା | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ଗିଅରବକ୍ସର ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | (MM) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
ଲୋଡ୍ ଗତି ନାହିଁ | (RPM) | 627 | 437 | 331 | 286 | 230 | 141 | 64 | 46.8 | 29.1 | 21.3 | 13.2 | 9.68 | 6 | 4.4 | 2.73 | 2 |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି (RPM) | 501 | 350 | 265 | 229 | 184 | 112 | 51.2 | 37.5 | 23.2 | 17 | 10.6 | 7.75 | 4.8 | 3.52 | 2.18 | 1.6 |
ରେଟ୍ ଟର୍କ (Nm) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.56 | 0.81 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଟର୍କ | (Nm) | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.62 | 0.76 | 1.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର ମୋଟରର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହାର ଅନନ୍ୟ ରୂପ, ଯାହା ମୋତିର ଆକୃତି ସହିତ ସମାନ |
ଏହି ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ: ମୋଟର ଏବଂ ରିଡ୍ୟୁଟର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ମୋତି ଆକୃତିର ଶରୀର କେବଳ ଉତ୍ପାଦରେ ଏକ ନିଆରା ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟେନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବ ances ାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ଆକୃତି ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର୍ ମୋଟରର ରୂପ ଏକ ମୋତି ଆକାରରେ, ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତ two ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ: ମୋଟର ଏବଂ ରିଡ୍ୟୁଟର | ଏହି ସ୍ shape ତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର ଡିଜାଇନ୍ ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର୍ ମୋଟରକୁ ଅଧିକ କମ୍ପାକ୍ଟ କରିପାରେ, ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର୍ ମୋଟରର ଏକ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମୋଟରର ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋ-ସ୍ପିଡ୍ ଆଉଟପୁଟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ | ରିଡ୍ୟୁଟରର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର୍ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗତି ଏବଂ ଟର୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର ମୋଟରଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ଟର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗତିର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେପରିକି ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଉପକରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା, ଭଲଭ୍ 、 ତାଜା ବାୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଇତ୍ୟାଦି | ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର ମୋଟର | ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ |
ମୋତି ଆକୃତିର ଗିଅର ମୋଟର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର ଗିଅର ମୋଟର ଯାହା କମ୍ପାକ୍ଟେନ୍ସି, ଉଚ୍ଚ ଟର୍କ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତିର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |