ad_main_banenr

hua

FT-12FGMN30 Motihiko papatahi

whakaahuatanga poto:

Ko nga motuka miihini DC papatahi he painga o te hoahoa kiato, te whakaputanga taipana teitei, te tino pai, te whakahaere nekehanga tika, me te mauroa. Ma tenei ka tino pai mo te whakaoti i nga tono e hiahia ana ki te taipana teitei me te mana tika.


  • Tauira Motini Waahi:FT-12FGMN30
  • Diamita Pouaka taputapu:12mm
  • Ngaohiko:2~24V
  • Tere:2rpm~2000rpm
  • Toru:Kua whakaaetia te whakaritenga
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Āhuatanga:

    Ko nga motuka miihini DC papatahi he painga o te hoahoa kiato, te whakaputanga taipana teitei, te tino pai, te whakahaere nekehanga tika, me te mauroa. Ma tenei ka tino pai mo te whakaoti i nga tono e hiahia ana ki te taipana teitei me te mana tika.

    Ahu (wae ine he mm)

     

    WHAKAMAHI
    Ko nga korero mo te tohutoro anake. Whakapaa mai ki a maatau mo nga raraunga kua whakaritea.
    Tau tauira Whakataunga volt. Kaore he kawenga Utaina Tiaki
    Tere o nāianei Tere o nāianei Te taipana Mana o nāianei Te taipana
    rpm mA(mōrahi) rpm mA(mōrahi) gf.cm W mA(mene) gf.cm
    FT-12FGMN2000310000-10K 3V 1000 40 770 150 26 0.21 400 110
    FT-12FGMN2000315000-30K 3V 500 200 312 450 80 0.26 690 225
    FT-12FGMN2000315000-100K 3V 150 50 125 220 180 0.23 900 1050
    FT-12FGMN2000316000-150K 3V 106 90 78 280 220 0.18 620 825
    FT-12FGMN2000315000-298K 3V 50 80 40 260 505 0.21 700 2060
    FT-12FGMN2000320000-1000K 3V 20 160 15 460 2000 0.31 780 5.5
    FT-12FGMN204.515000-50K 4.5V 300 40 250 150 60 0.15 440 250
    FT-12FGMN204.515000-150K 4.5V 100 40 80 150 200 0.16 420 840
    FT-12FGMN204.59000-210K 4.5V 43 35 34 85 215 0.08 180 830
    FT-12FGMN2000517000-50K 5V 340 50 285 165 116 0.34 550 548
    FT-12FGMN2000515000-100K 5V 150 70 115 170 161 0.19 370 590
    FT-12FGMN2000510000-250K 5V 40 35 33 85 360 0.12 210 1410
    FT-12FGMN2000615500-50K 6V 310 60 230 180 110 0.26 400 380
    FT-12FGMN2000615500-100K 6V 155 30 140 100 150 0.22 400 920
    FT-12FGMN2000610000-250K 6V 40 45 30 100 370 0.11 150 1100
    FT-12FGMN2000620000-298K 6V 67 80 55 230 585 0.33 630 2480
    FT-12FGMN2000610400-1000K 6V 10 50 7 110 1400 0.1 130 3900
    FT-12FGMN2001220000-50K 12V 400 35 310 120 110 0.35 300 480
    FT-12FGMN2001225500-100K 12V 255 40 205 150 300 0.63 650 1500
    FT-12FGMN2001220000-150K 12V 133 50 108 160 330 0.37 300 1300
    FT-12FGMN2001220000-250K 12V 80 45 69 110 450 0.32 280 2080
    FT-12FGMN2001220000-298K 12V 67 40 55 120 670 0.38 300 3000
    Tohu: 1 gf.cm≈0.098 mN.m≈0.014 oz.in 1 mm≈0.039 in

     

     

    Ataata

    Taupānga

    Karetao: Ka taea te whakamahi i te motopaika tapawha i roto i te punaha honohono, taraiwa ranei o te karetao hei whakarato i te kaha hurihuri pumau me te whakahaere i te awhe o te nekehanga me te tere o te karetao.

    taputapu Aunoatanga: Ko nga miihini tapawha kua whakamahia i roto i nga momo taputapu miihini, penei i nga kuaha aunoa, nga miihini hoko, te whakaara aunoa, me etahi atu, na roto i te hurihanga o nga motuka miihini tapawha ki te mohio ki te whakatuwheratanga, te kati, te whakarereketanga o te waahi ranei o nga taputapu.

    Ko nga taputapu rongoa: ka taea te whakamahi i nga miihini tapawha i roto i nga taputapu rongoa, penei i nga miihini miihini, nga taputapu rongoa, me etahi atu, ki te whakatutuki i te tika me te pumau o nga mahi hauora ma te whakahaere i te nekehanga o nga motuka miihini tapawha.

    I roto i te poto, he tino whanui te tono o nga motuka miihini tapawha, e kapi ana i nga waahanga katoa o te miihini me nga taputapu miihini.

    Ko enei whakaritenga e whakatau ana i te tere o te whakaputanga o te motuka, te taipana, me te whakapau hiko. Ka taea e etahi tauira te tuku i nga ahuatanga penei i te encoders, te parai ranei mo te whakarei ake i te mana me te haumaru.Ka kitea e enei motuka nga tono i roto i nga miihini, taputapu aunoa, taputapu rongoa, punaha motuka, me etahi atu. He maha nga wa e whiriwhiria ana mo to raatau rahi, te roa, me te kaha ki te whakarato i te mana o te nekehanga tika me te pono i roto i nga taiao-a-waahi. motini.

    12fgm
    Tauira Motini Ngaohiko Whakatau Kore Uta Utaina Tiaki
    Tere CuTen Tere o nāianei Putanga Te taipana o nāianei Targue
    V (rpm (mA (rpm) (mA) w (gcm (mA) gcm)
    FT-N30 2.5 5300 15 4220 59 0.15 1.6 230 8
    FT-N30 4.5 26000 130 23000 600 2.5 5 2200 37
    FT-N30 3.3 23000 120 19000 700 2.31 5 2200 24
    FT-N30 12 15500 30 12400 75 0.62 4.2 350 18

     

    Kōtaha Kamupene

    FT-36PGM545-555-595-3650_12
    FT-36PGM545-555-595-3650_13
    FT-36PGM545-555-595-3650_11
    FT-36PGM545-555-595-3650_09

  • Tōmua:
  • Panuku: