FT-48OGM520 DC borosy andriamby maharitra Pear Shape Geared Motor Damper maotera
Applications
refy (mm)
FT-48OGM3530-12V-5500R DC MOTOR | ||||||||||||||||
Ny tahan'ny fampihenana | 8.3 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 22.6 | 37 | 81.3 | 111 | 179 | 244 | 394 | 537 | 866 | 1181 | 1905 | 2597 |
Isan'ny fiaran-dalamby | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ny halavan'ny gearbox MM | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hafainganam-pandeha tsy misy entana (RPM) | 663 | 462 | 350 | 302 | 243 | 149 | 67.7 | 49.5 | 30.7 | 22.5 | 14 | 10.2 | 6.35 | 4.66 | 2.89 | 2.12 |
Naoty hafainganam-pandeha (RPM) | 530 | 370 | 280 | 242 | 195 | 119 | 54.1 | 39.6 | 24.6 | 18 | 11.2 | 8.19 | 5.08 | 3.73 | 2.31 | 1.69 |
Torque naoty (Nm) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.85 | 1.16 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Torque max azo atao (Nm) | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.65 | 0.88 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
FT-48OGM3530-12V-7300R DC MOTOR | ||||||||||||||||
Ny tahan'ny fampihenana | 8.3 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 22.6 | 37 | 81.3 | 111 | 179 | 244 | 394 | 537 | 866 | 1181 | 1905 | 2597 |
Isan'ny fiaran-dalamby | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ny halavan'ny gearbox (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hafainganam-pandeha tsy misy entana (RPM) | 880 | 613 | 465 | 401 | 323 | 197 | 89.8 | 65.8 | 40.8 | 29.9 | 18.5 | 13.6 | 8.43 | 6.18 | 3.83 | 2.81 |
Naoty hafainganam-pandeha (RPM) | 704 | 491 | 372 | 321 | 258 | 158 | 71.8 | 52.6 | 32.6 | 23.9 | 14.8 | 10.9 | 6.74 | 4.94 | 3.07 | 2.25 |
Torque naoty (Nm) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.63 | 0.91 | 1.24 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Torque max azo atao (Nm) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.70 | 0.95 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
FT-48OGM3530-24V-3500R DC MOTOR | ||||||||||||||||
Ny tahan'ny fampihenana | 8.3 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 22.6 | 37 | 81.3 | 111 | 179 | 244 | 394 | 537 | 866 | 1181 | 1905 | 2597 |
Isan'ny fiaran-dalamby | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ny halavan'ny gearbox (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hafainganam-pandeha tsy misy entana (RPM) | 422 | 294 | 223 | 192 | 155 | 94.6 | 43.1 | 31.5 | 19.6 | 14.3 | 8.88 | 6.52 | 4.04 | 2.96 | 1.84 | 1.35 |
Naoty hafainganam-pandeha (RPM) | 337 | 235 | 178 | 154 | 124 | 75.7 | 34.4 | 25.2 | 15.6 | 11.5 | 7.11 | 5.21 | 3.23 | 2.37 | 1.47 | 1.08 |
Torque naoty (Nm) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.67 | 0.92 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Torque max azo atao (Nm) | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.51 | 0.70 | 1.02 | 1.39 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
FT-48OGM3530-24V-5200R DC MOTOR | ||||||||||||||||
Ny tahan'ny fampihenana | 8.2 | 9.5 | 14.7 | 22.3 | 27.2 | 44.5 | 63 | 80.3 | 121 | 147 | 187 | 283 | 344 | 565 | 728 | 802 |
Isan'ny fiaran-dalamby | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Ny halavan'ny gearbox (MM) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
Hafainganam-pandeha tsy misy entana (RPM) | 627 | 437 | 331 | 286 | 230 | 141 | 64 | 46.8 | 29.1 | 21.3 | 13.2 | 9.68 | 6 | 4.4 | 2.73 | 2 |
Naoty hafainganam-pandeha (RPM | 501 | 350 | 265 | 229 | 184 | 112 | 51.2 | 37.5 | 23.2 | 17 | 10.6 | 7.75 | 4.8 | 3.52 | 2.18 | 1.6 |
Torque naoty (Nm) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.56 | 0.81 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Torque max azo atao (Nm) | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.62 | 0.76 | 1.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Ny mampiavaka ny motera miendrika poara dia ny bika aman'endriny, izay mitovy amin'ny endriky ny poara.
Ity famolavolana manavao ity dia misy singa roa manan-danja: maotera sy reducer, miantoka ny fampandehanana tsara indrindra amin'ny fampiharana isan-karazany. Ny vatana miendrika poara dia tsy vitan'ny hoe manampy fikasihana tokana amin'ny vokatra, fa mampitombo be ihany koa ny fahamendrehany, ka mahatonga azy io ho tsara amin'ny fametrahana amin'ny fitaovana manana toerana voafetra.
Toetran'ny endrika: Ny endriky ny motera miendrika poara dia miendrika poara, ary matetika izy io dia ahitana ampahany roa: ny motera sy ny reducer. Ity endrika endrika manokana ity dia mety hahatonga ny motera miendrika poara miendrika poara kokoa, mety amin'ny fametrahana amin'ny fitaovana misy toerana voafetra.
Endri-javatra: Ny maotera miendrika poara dia manana fiasa fanindroany, izay mety hampihena ny fihodinan'ny motera amin'ny famoahana haingana haingana. Amin'ny alàlan'ny famolavolana ny reducer, ny maotera miendrika pear dia afaka mahatratra vokatra torque lehibe kokoa ary manome ny hafainganam-pandeha sy ny fanaraha-maso torsi.
Sahan'ny fampiharana: Ny maotera miendrika pear dia mety amin'ny toe-javatra fampiharana izay mitaky torsi avo sy haingam-pandeha avo lenta, toy ny fitaovana milina indostrialy, fitaovana fampitana lozisialy, tsipika famokarana mandeha ho azy, valva, rivotra madio, sns. Ny maotera miendrika poara azo amboarina amin'ny hafainganam-pandeha samihafa amin'ny alàlan'ny fampitana na fanaraha-maso elektronika mba hifanaraka amin'ny tontolo iainana sy filana samihafa.
Ny maotera miendrika poara dia motera miendrika manokana manana ny toetran'ny compactness, torque avo ary hafainganam-pandeha azo amboarina, izay mety amin'ny fitaovana indostrialy sy automatique isan-karazany.