FT-65FGM545 Mótair leictreacha Bosca fearas árasán mion-mhótair fearas miotail 545 mótair scuab
Toisí(MM)
Sonraí Giarbhosca:
Líon na bhfearas | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Cóimheas Laghdaithe (K) | 15.4, 28.2, 41.8, 45.6 67.5 | 135, 152, 225 | 450 | |||||||||
Fad giarbhosca(mm) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Casmhóiminte Rátáilte (kg·cm) | 2 | 6 | 8 | |||||||||
Casmhóiminte stalla (kg·cm) | 6 | 18 | 24 | |||||||||
Éifeachtúlacht Gearbxo (%) | 73% | 65% | 59% |
Sonraí Mótair:
Múnla Mótair | Gan Ualach | Luchtaigh | Stall | |||||||||
Voltas Rátáilte | Luas | Reatha | Luas | Reatha | Aschur | chasmhóiminte | Reatha | chasmhóiminte | ||||
V | (rpm) | (mA) | (rpm) | (mA) | (w) | (g·cm) | (mA) | (g·cm) | ||||
FT- 3540 | 12 | 4500 | 50 | 3600 | 420 | 3.6 | 100 | 1800 | 430 | |||
FT- 3540 | 12 | 6000 | 70 | 5100 | 350 | 4.2 | 50 | 2500 | 500 | |||
FT- 3540 | 24 | 6000 | 55 | 5500 | 250 | 6 | 20 | 1280 | 480 | |||
FT- 3540 | 24 | 7000 | 60 | 5100 | 490 | 11.76 | 110 | 2300 | 500 |
1 、 Na paraiméadair mótair thuas le haghaidh tagartha, féach le do thoil ar an sampla iarbhír.
2 、 Is féidir paraiméadair mótair agus méid seafta aschuir a shaincheapadh.
3 、 Casmhóiminte aschuir = chasmhóiminte mótair * cóimheas laghdaithe * éifeachtacht giar.
4 、 Luas Aschuir = luas mótair / cóimheas laghdaithe.