FT-20RGM130 Motor elèctric d'accionament d'engranatges micro motor elèctric d'engranatge recte
Dimensions (MM)
Dades de la caixa de canvis:
Nombre d'engranatges | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Relació de reducció (K) | 11.8, 18, 23 | 35, 44, 55 | 67, 84, 105, 132 | 161, 202, 252, 316 | 386、484、606、758 | |||||||
Longitud de la caixa de canvis (mm) | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | |||||||
Parell nominal (kg·cm) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||
Parell de parada (kg·cm) | 1.8 | 1.8 | 3 | 4.5 | 6 | |||||||
Eficiència Gearbxo (%) | 65% | 59% | 53% | 48% | 43% |
Dades del motor:
Model de motor | Sense càrrega | Carrega | Paradeta | |||||||||
Tensió nominal | Velocitat | Actual | Velocitat | Actual | Sortida | Torque | Actual | Torque | ||||
V | (rpm) | (mA) | (rpm) | (mA) | (w) | (g·cm) | (mA) | (g·cm) | ||||
FT-130 | 4.8 | 8300 | 75 | 6500 | 280 | 0,61 | 9 | 1000 | 43 | |||
FT-130 | 12 | 7200 | 30 | 5600 | 110 | 0,66 | 11.4 | 420 | 54 | |||
FT-130 | 5 | 5400 | 30 | 4200 | 100 | 0,25 | 5.7 | 380 | 26 | |||
FT-130 | 7.5 | 6100 | 33 | 4900 | 140 | 0,55 | 10.9 | 570 | 56 | |||
1 、 Els paràmetres del motor anteriors com a referència, consulteu la mostra real. 2, els paràmetres del motor i la mida de l'eix de sortida es poden personalitzar. 3 、 Parell de sortida = parell del motor * relació de reducció * eficiència de l'engranatge. 4, Velocitat de sortida = relació velocitat/reducció del motor. |
ESPECIFICACIONS
Les especificacions són només de referència. Contacta amb nosaltres per obtenir dades personalitzades.
Número de model | Volts nominals. | Sense càrrega | Carrega | Paradeta | |||||
Velocitat | Actual | Velocitat | Actual | Torque | Poder | Actual | Torque | ||
rpm | mA (màx.) | rpm | mA (màx.) | Kgf.cm | W | mA (min) | Kgf.cm | ||
FT-20RGM1800067700-35K | 6V | 220 | 140 | 179 | 530 | 0,4 | 0,73 | 2400 | 1.7 |
FT-20RGM1800064000-44K | 6V | 91 | 75 | 74 | 180 | 0,25 | 0,19 | 300 | 0,83 |
FT-20RGM18000612000-105K | 6V | 114 | 300 | 94 | 850 | 0,9 | 0,87 | 4500 | 3 |
FT-20RGM1800066000-316K | 6V | 19 | 150 | 14 | 450 | 2.6 | 0,37 | 780 | 9 |
FT-20RGM18001211000-55K | 12V | 200 | 150 | 159 | 400 | 0,8 | 1.31 | 1150 | 3.8 |
FT-20RGM1800123500-84K | 12V | 40 | 25 | 19 | 110 | 0,4 | 0,08 | 130 | 0,9 |
FT-20RGM1800128000-105K | 12V | 76 | 120 | 60 | 280 | 0,9 | 0,55 | 1400 | 4 |
FT-20RGM1800128000-252K | 12V | 32 | 125 | 23.5 | 300 | 2 | 0,48 | 1000 | 7 |
FT-20RGM1800124000-316K | 12V | 12 | 45 | 8.5 | 110 | 2 | 0,17 | 200 | 7.3 |
FT-20RGM1800123000-316K | 12V | 9 | 40 | 5.5 | 60 | 1.8 | 0.1 | 90 | 4.9 |
FT-20RGM1800128000-484K | 12V | 16.5 | 100 | 12 | 300 | 3 | 0,37 | 550 | 12 |
FT-20RGM1800128000-758K | 12V | 10.5 | 80 | 8 | 350 | 6 | 0,49 | 760 | 25 |
FT-20RGM1800123500-758K | 12V | 4 | 25 | 2.9 | 70 | 2.4 | 0,07 | 120 | 7 |
FT-20RGM18001816500-132K | 18V | 125 | 150 | 105 | 550 | 2 | 2.16 | 2050 | 11 |
FT-20RGM18002417000-105K | 24V | 162 | 200 | 133 | 560 | 1.9 | 2,59 | 1800 | 8.5 |
FT-20RGM1800248300-202K | 24V | 41 | 60 | 35.5 | 150 | 1 | 0,36 | 800 | 8 |
FT-20RGM1800249500-316K | 24V | 30 | 75 | 22 | 200 | 3.6 | 0,81 | 420 | 14.6 |
FT-20RGM18002414000-484K | 24V | 29 | 130 | 27.6 | 250 | 2.2 | 0,62 | / | / |
Observació: 1 Kgf.cm≈0,098 Nm≈14 oz.in 1 mm≈0,039 in |